【检测大全】专业食品检测和水质检测服务范围
2022-08-10 20:36:02来源:检测服务中心作者:华谨小编点击:1561次
本文共有937个文字,预计阅读时间3分钟
导语食品检测产品类别包括粮食加工品、食用油、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品等等,水质检测包括于生活饮用水、矿泉水、直饮水、地下水、地表水、桶装水等等。食品检测—食品检测范围产品类别产品详细粮食加工品小麦粉、大米、挂面、其他粮食加工品食用油、油脂及其制品食用植物油、食用油脂制品、食用动物油脂调味品酱油、食醋、味精、酱类、鸡精调味料肉制品肉制品乳制品乳制品、婴幼儿配方乳粉饮料瓶(桶)装饮用水、碳酸饮料、茶饮料、果汁和蔬菜汁、蛋白饮料、其他饮料方便食品方便面
食品检测产品类别包括粮食加工品、食用油、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品等等,水质检测包括于生活饮用水、矿泉水、直饮水、地下水、地表水、桶装水等等。
食品检测—食品检测范围
产品类别 | 产品详细 |
粮食加工品 | 小麦粉、大米、挂面、其他粮食加工品 |
食用油、油脂及其制品 | 食用植物油、食用油脂制品、食用动物油脂 |
调味品 | 酱油、食醋、味精、酱类、鸡精调味料 |
肉制品 | 肉制品 |
乳制品 | 乳制品、婴幼儿配方乳粉 |
饮料 | 瓶(桶)装饮用水、碳酸饮料、茶饮料、果汁和蔬菜汁、蛋白饮料、其他饮料 |
方便食品 | 方便面、其他方便食品 |
饼干 | 饼干 |
罐头 | 罐头 |
冷冻饮品 | 冷冻饮品 |
速冻食品 | 速冻食品 |
薯类和膨化食品 | 膨化食品、薯类 |
糖果制品 | 糖果、巧克力及巧克力制品、果冻 |
茶叶及相关制品 | 茶叶、含茶制品和代用茶 |
酒类 | 白酒、葡萄酒及果酒、啤酒、黄酒、其他酒 |
蔬菜制品 | 酱腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品 |
水果制品 | 蜜饯、水果制品 |
炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 |
蛋制品 | 蛋制品 |
可可及烘烤咖啡产品 | 可可及烘烤咖啡产品 |
食糖 | 食糖 |
水产制品 | 干制水产品、盐渍水产品、鱼糜制品、其他水产品 |
淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品、淀粉糖 |
糕点 | 糕点 |
豆制品 | 豆制品、其他豆制品 |
蜂产品 | 蜂产品、蜂花粉及蜂产品制品 |
婴幼儿及其他配方 | 婴幼儿及其他配方 |
谷粉其他食品 | 其他食品 |
食品检测项目
服务领域 | 检测项目 |
微生物检测 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 、金黄色葡萄菌、溶血性链球菌、霉菌和酵母等 |
毒害物质检测 | ①重金属(镉Cd、铬Cr、铅Pb、砷As、汞Hg、重金属总量) ②硝酸盐类(硝酸盐、亚硝酸盐) ③生物毒素(黄曲霉素M1、B1、B2、G1、G2、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、T-2毒素、玉米赤酶烯酮、微囊藻毒素-LR等) |
添加剂检测 | ①食用添加剂(甜味剂、防腐剂、抗氧化剂、漂白剂、有机酸、色素、增稠剂、乳化剂、保湿剂等) ②非食用物质(三聚氰胺、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、己烯雌酚、解抗剂、苏丹红等) |
农残检测 | 六六六、滴滴涕、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、敌敌畏、速灭磷、甲拌磷、甲基嘧啶磷、乐果、甲基对硫磷、杀螟硫磷、对硫磷、乙硫磷等超过400项农残项目 |
兽残检测 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等β-受体激动剂;恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星等喹诺酮类药物;硝基呋喃及其代谢物;土霉素、金霉素、强力霉素等四环素类药物;磺胺嘧啶、磺胺、磺胺噻唑、磺胺噁唑等磺胺类药物;硝基呋喃代谢物;甲硝唑、地美硝唑、洛硝哒唑等硝基咪唑类药物;青霉素G、青霉素V、苯唑西林等青霉素类药物;氯霉素、孔雀石绿、结晶紫等 |
营养标签检测 | 能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等 |
元素分析 | 钾、钙、钠、镁、铝、铜、锌、铁、锰、硒、锡、锑、碘、硒、氟等 |
水质检测—水质检测服务范围
水质检测服务范围 | |||
生活饮用水 | 矿泉水 | 直饮水 | 桶装水 |
海水 | 市政水 | 管网水 | 地下水 |
锅炉用水 | 农田灌溉水 | 渔业养殖水 | 工业用水 |
空调用水 | 工业废水 | 医疗废水 | 再生水 |
生产用水 | 纯化水 | 泳池水 | 二次供水 |
饮用净水 | 地表水 | 生活污水 | 实验用水 |
水质检测服务项目
序号 | 项目类别 |
1 | 微生物指标测试(菌落总数、总大肠菌群测试等) |
2 | 感官性状和物理指标测试(PH值、TDS、电导率、总硬度等) |
3 | 无机非金属指标测试(硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物等) |
4 | 金属指标测试(铅、铬、镉、砷、锑、镍等) |
5 | 有机物综合指标测试(耗氧量等) |
6 | 有机物指标测试(VOC, PAHs, VOC等) |
7 | 农药指标测试(水中多种农药残留成分) |
8 | 藻类毒素测试(微囊藻毒素-LR) |
9 | 消毒副产物指标测试(次氯酸盐、溴酸盐等) |
10 | 消毒剂指标测试(游离余氯、氯胺、臭氧等) |
11 | 臭味物质测试(土臭素、2-甲基异茨醇、2,4,6-三氯苯甲醚) |
免责声明:本站部分文章和信息来源于网络,所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请尽快与米乐M6官网客服联系,我们将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:780479547@qq.com、708808171@qq.com
标题:【检测大全】专业食品检测和水质检测服务范围 本文网址:/spjcwt/2152.html
网站所有图文内容如未经过许可,禁止以任何形式的采集、镜像,否则后果自负!
上一篇:食品检测如何选择正规的机构
下一篇:没有了
常见问题
COMMON PROBLEM
-
2、REACH-SVHC测试。环保测试是什么?环保测试是不属于强制性认证,但是近些年来人们对环保测试越来越重视,产品想要在市场上流通,需要取得环保测试标志,比如RoHS测试、REACH检测等等。 ;RoHS检测项目RoHS四项检测:铅(Pb)、镉(Cd)、Hg(Hg)、六价Cr(Cr6+)。2013年1月3日起,RoHS原指令20...
-
检测标准:GB/T211煤中全水分的测定方法GB/T212煤的工业分析方法GB/T213煤的发热量测定方法GB/T214煤中全硫的测定方法GB474-1996煤样的制备方法GB475-1996商品煤样采取方法。检测项目:常规项目:煤的工业分析、水分、灰分、挥发分、固定碳、全硫、各形态硫、磷、真相对密度、碳酸盐、煤灰熔融性、苯萃取物产率...
-
六价铬Hexavalentchromiumcompounds:0。1%。三、ROHS化学测试如电子产品,玩具,灯具,之类的直接做化学测试的话也是要看材料清单,看看有多少种材质,费用通常也是3000-5000元左右。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之较加有利于人体健康及环境保护。二、整机...
-
 ;办理欧盟ROHS认证需要提供哪些资料工具/原料1、测试样品2-3个;2、电路原理图;3、产品说明书或使用手册;4、零部件清单(BOM表);5、认证申请表(我司提供表格);6、只进行重金属检测:固体需提供约5-10g,液体需提供5-10mL;7、只进行溴代阻燃剂检测:固体需提供约10-20g,液体需提供10-20mL;8、进行其...
-
第四步:测试通过,出具证书报告。第五步:邮寄纸质档报告。该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、Hg、镉、六价铬、多溴联本和多溴二本醚(注意:PBDE正确的中文名称是指多溴二本醚,多溴联本醚是错误的说法)共6项物质,并重点规定了镉的含量不能超过0。 ;ROHS具体涉及那些产品?ROHS针对所有生产过程中以及原材料中可能含有上述六种...